議員一覧
平成27年4月26日投票
会派順
No | 氏名 | 会派名 | ホームページ | ブログ | Face book |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有無 | モバイル対応 | 検索表示 | 更新状況 | ||||||
1 | 鈴木心一 | 公明党 | ● | × | ● | ● | |||
2 | 桜井信明 | 公明党 | ● | × | × | ● | |||
3 | 木村修 | 公明党 | ● | × | × | ◎ | ● | ||
4 | 橋本和子 | 公明党 | ● | × | ◎ | ● | |||
5 | 藤川浩子 | 公明党 | ● | × | ◎ | ● | |||
6 | 松橋浩嗣 | 公明党 | ○ | - | × | 外部 | |||
7 | 石崎幸雄 | 公明党 | ● | × | ◎ | ● | |||
8 | 松嵜裕次 | 公明党 | ○ | - | × | ◎ | 外部 | ||
9 | 鈴木いくお | 公明党 | ○ | - | × | × | 外部 | ||
10 | 斎藤忠 | 公明党 | ● | × | × | ◎ | ● | ||
11 | 松崎佐智 | 日本共産党 | ◆ | ● | ◎ | ● | ● | ● | |
12 | 坂井洋介 | 日本共産党 | ◆ | × | × | × | ● | ||
13 | 中沢学 | 日本共産党 | ◆ | × | × | × | ● | ||
14 | 渡辺ゆう子 | 日本共産党 | ◆ | × | × | × | |||
15 | 岩井友子 | 日本共産党 | ◆ | × | × | × | 外部 | ||
16 | 金沢和子 | 日本共産党 | ○ | - | ◎ | 外部 | |||
17 | 佐藤重雄 | 日本共産党 | ◆ | × | × | × | |||
18 | 関根和子 | 日本共産党 | ◆ | × | × | × | |||
19 | 長野春信 | 船橋清風会 | ● | × | ◎ | ● | |||
20 | 浅野賢也 | 船橋清風会 | |||||||
21 | 佐々木克敏 | 船橋清風会 | |||||||
22 | 杉川浩 | 船橋清風会 | ● | ● | ● | × | |||
23 | 滝口宏 | 船橋清風会 | ◆ | ● | × | ● | ● | ||
24 | 鈴木和美 | 船橋清風会 | ● | ● | |||||
25 | 高橋けんたろう | 新成 | ● | ● | ? | ◎ | ● | ● | |
26 | うめない幹雄 | 新成 | ● | ● | × | × | ● | ||
27 | 石川りょう | 新成 | ● | ● | ◎ | ◎ | 外部 | ● | ● |
28 | 齊藤和夫 | 新成 | ● | × | ◎ | ● | ● | ||
29 | つまがり俊明 | 新成 | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | |
30 | 神田廣栄 | 新成 | ● | × | × | ● | |||
31 | 小平奈緒 | 自由民主党 | ○ | - | × | 外部 | |||
32 | 滝口一馬 | 自由民主党 | ● | ● | |||||
33 | 川井洋基 | 自由民主党 | |||||||
34 | 大矢敏子 | 自由民主党 | ● | × | ● | ? | 外部 | ||
35 | 七戸俊治 | 自由民主党 | |||||||
36 | 鈴木ひろ子 | 市政会 | ● | × | ● | × | ● | ||
37 | 藤代清七郎 | 市政会 | ● | ||||||
38 | 日色健人 | 市政会 | ● | × | ● | 外部 | |||
39 | 渡辺賢次 | 市政会 | |||||||
40 | 中村静雄 | 市政会 | |||||||
41 | 池沢みちよ | 市民社会ネットワーク | ● | ||||||
42 | 三宅桂子 | 市民社会ネットワーク | ● | ● | × | △ | 外部 | ● | |
43 | 朝倉幹晴 | 市民社会ネットワーク | ● | ● | × | ◎ | ● | ● | |
44 | 浦田秀夫 | 市民社会ネットワーク | ○ | - | ● | ◎ | 外部 | ||
45 | 三橋さぶろう | 民進党 | ● | × | × | ? | 外部 | ● | |
46 | 岡田とおる | 民進党 | ● | ● | |||||
47 | 斉藤誠 | 民進党 | ● | × | △ | 外部 | ● | ● | |
48 | 島田たいぞう | 研政会 | ● | × | ● | ||||
49 | 長谷川大 | 研政会 | ● | ? | × | △ | 外部 | ● |
この表の見方
■注意事項
- これらの情報は当社が販売している「議員ホームページ」の営業を目的として調査・作成したものを公開したもので、政治的意図によるものではありません。
- 当サイトにおける各サイトの評価・判断は以下の調査結果に基づく、当社の独自の判断によるものです。
議員や会派の主張や政策については何ら判断の対象としていません。
また、サイトの構成やデザイン、機能等についても何ら判断の対象としていません。 - まずは当社の商圏として対応できる地域の調査結果のみを公開しています。
全国分を調査・公開する予定はありません。(佐賀県佐賀市は当社代表の出身地のため調査実施) - その他、基本となる情報は当該議会事務局の公式HPを参照しました。
- 対象サイトのリメイク・リニューアル、新規作成等により状況が変化した場合でも、当方の情報更新が遅れる事があります。お気づきの点がございましたら、御連絡いただければ有り難いです。
■データの見方
項目 | 記号 | 説明 |
---|---|---|
会派 | 議会事務局が公式HPで公開しているもの 現状と異なる場合もあります |
|
(ホームページ) 有無 |
● | ホームページあり |
○ | 無料サービス等のブログサービスを利用 | |
◆ | ホームページあり (議会事務局の公式HPに記載がなかったもの) |
|
◇ | 無料サービス等のブログサービスを利用 (議会事務局の公式HPに記載がなかったもの) |
|
(空欄) | サイトなし | |
(ホームページ) モバイル対応 |
● | スマートフォンレイアウトに対応 |
× | スマートフォンレイアウトに非対応 | |
- | 無料ブログサービス等については調査せず | |
(ホームページ) 検索表示 |
◎ | 10位以内の表示 |
● | 11位~20位の表示 | |
× | 51位以下、圏外含む | |
(空欄) | 21位~50位の表示 | |
(ホームページ) 更新状況 |
◎ | 調査日の1ヶ月以内に更新があり、かつその前も頻度高く更新されている |
● | 調査日の1ヶ月以内に更新がある | |
△ | (自力による)外部サイトからのデータの参照・挿入により更新されている、他 | |
× | 調査日の半年以上前から更新されていない | |
? | 最新更新日の確認が不明・困難なもの | |
(空欄) | 上記以外 | |
ブログ | ● | 自ドメイン内にブログあり |
外部 | 外部の無料サービス等を利用 | |
Facebook |
● | 該当あり |
(空欄) | 該当なし |
■調査方法
項目 | 方法 |
---|---|
モバイル対応 | Googleモバイルフレンドリーテストにより確認 https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ja |
検索表示 | Googleにて「船橋市議会議員」を検索ワードとして表示順位を確認 |
■権利および免責事項
- この表のデータは加工の如何を問わず、その著作権およびこれに関する一切の権利は、当社・合資会社インターネットカンパニーが有します。
- この表のデータの引用については特に制限は設けませんが、その際には必ず出典・引用元を明記してください。
- この表のデータまたは情報を使用することにより生じた損害、不利益等については、直接、間接の如何を問わず、また対象者が議員あるいはそれ以外の第三者の如何を問わず、当社は一切の責任を負いません。