議員一覧
平成26年11月16日投票
議員座席番号順
No | 氏名 | 会派名 | ホームページ | ブログ | Face book |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有無 | モバイル対応 | 検索表示 | 更新状況 | ||||||
1 | 平田きよみ | 日本共産党 | ○ | – | × | 外部 | ● | ||
2 | 山口正子 | 日本共産党 | ◆ | × | × | × | 外部 | ||
3 | 大塚健児 | まつど自民 | ● | ● | ◎ | △ | 外部 | ● | ● |
5 | DELI | 政策実行フォーラム | ● | × | ● | 外部 | ● | ● | |
6 | 増田薫 | 政策実行フォーラム | ● | × | × | ● | 外部 | ● | ● |
7 | 関根ジロー | 政策実行フォーラム | ◆ | – | △ | 外部 | ● | ● | |
8 | 鈴木智明 | 公明党 | ● | × | × | × | ● | ◆ | ● |
9 | 松尾尚 | 公明党 | ● | × | × | × | ● | ◆ | ● |
10 | 岩瀬麻理 | 公明党 | ● | × | × | ● | ● | ● | |
11 | 大谷茂範 | まつど自民 | ● | × | ● | 外部 | ● | ||
12 | 鈴木大介 | まつど自民 | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ● |
13 | 石井勇 | まつど自民 | ◇ | - | × | × | 外部 | ||
14 | 高木健 | 日本共産党 | ◆ | × | × | × | ● | ||
15 | 原裕二 | 政策実行フォーラム | ○ | – | △ | ● | 外部 | ◆ | |
16 | 山中啓之 | 市民力 | ● | ● | ◎ | ● | 外部 | ◆ | ● |
17 | 大橋博 | 清松会 | ● | ● | ? | ◎ | ● | ◆ | ● |
18 | 箕輪信矢 | 清松会 | ● | × | × | 外部 | ● | ● | |
19 | 高橋伸之 | 公明党 | ● | × | ● | ◎ | ● | ● | |
20 | 伊東英一 | 公明党 | ● | × | × | ● | ● | ||
21 | 飯箸公明 | 公明党 | ● | × | × | × | ● | ● | |
22 | 渋谷剛士 | 市民クラブ | |||||||
23 | 市川恵一 | 市民クラブ | ● | ● | |||||
24 | 杉山由祥 | まつど自民 | ● | ● | ◎ | × | ● | ● | |
25 | 木村みね子 | まつど自民 | ● | ● | ● | ● | |||
26 | 宇津野史行 | 日本共産党 | ◆ | – | × | × | 外部 | ● | |
27 | 高橋妙子 | 日本共産党 | ◆ | × | × | × | |||
28 | 織原正幸 | 公明党 | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
29 | 石川龍之 | 公明党 | ● | ● | ? | ● | |||
30 | 城所正美 | 公明党 | ● | × | × | ● | ● | ◆ | ● |
31 | 諸角由美 | 公明党 | ● | × | × | ● | ● | ◆ | ● |
32 | 岩堀研嗣 | 市民クラブ | ◆ | × | ◎ | ◎ | ● | ||
33 | 山口栄作 | 市民クラブ | ● | ● | × | × | |||
34 | 大井知敏 | 市民クラブ | ● | × | ● | ||||
35 | 張替勝雄 | まつど自民 | |||||||
36 | 谷口薫 | 政策実行フォーラム | |||||||
37 | 桜井秀三 | 清松会 | ◆ | ● | × | × | |||
38 | 中田京 | 無所属 | ● | × | ◎ | ● | ● | ● | |
39 | 二階堂剛 | 政策実行フォーラム | ○ | - | × | × | 外部 | ◆ | |
40 | 田居照康 | まつど自民 | |||||||
41 | 深山能一 | 市民クラブ | ◆ | ● | × | 外部 | |||
43 | 末松裕人 | 市民クラブ | ● | × | × | 外部 | ◆ | ||
44 | 中川英孝 | 市民クラブ | |||||||
45 | 平林俊彦 | まつど自民 | |||||||
46 | 小沢暁民 | まつど自民 | ● | ● | ● | ● |
この表の見方
■注意事項
- これらの情報は当社が販売している「議員ホームページ」の営業を目的として調査・作成したものを公開したもので、政治的意図によるものではありません。
- 当サイトにおける各サイトの評価・判断は以下の調査結果に基づく、当社の独自の判断によるものです。
議員や会派の主張や政策については何ら判断の対象としていません。
また、サイトの構成やデザイン、機能等についても何ら判断の対象としていません。 - まずは当社の商圏として対応できる地域の調査結果のみを公開しています。
全国分を調査・公開する予定はありません。(佐賀県佐賀市は当社代表の出身地のため調査実施) - その他、基本となる情報は当該議会事務局の公式HPを参照しました。
- 対象サイトのリメイク・リニューアル、新規作成等により状況が変化した場合でも、当方の情報更新が遅れる事があります。お気づきの点がございましたら、御連絡いただければ有り難いです。
■データの見方
項目 | 記号 | 説明 |
---|---|---|
会派 | 議会事務局が公式HPで公開しているもの 現状と異なる場合もあります |
|
(ホームページ) 有無 |
● | ホームページあり |
○ | 無料サービス等のブログサービスを利用 | |
◆ | ホームページあり (議会事務局の公式HPに記載がなかったもの) |
|
◇ | 無料サービス等のブログサービスを利用 (議会事務局の公式HPに記載がなかったもの) |
|
(空欄) | サイトなし | |
(ホームページ) モバイル対応 |
● | スマートフォンレイアウトに対応 |
× | スマートフォンレイアウトに非対応 | |
- | 無料ブログサービス等については調査せず | |
(ホームページ) 検索表示 |
◎ | 10位以内の表示 |
● | 11位~20位の表示 | |
× | 51位以下、圏外含む | |
(空欄) | 21位~50位の表示 | |
(ホームページ) 更新状況 |
◎ | 調査日の1ヶ月以内に更新があり、かつその前も頻度高く更新されている |
● | 調査日の1ヶ月以内に更新がある | |
△ | (自力による)外部サイトからのデータの参照・挿入により更新されている、他 | |
× | 調査日の半年以上前から更新されていない | |
? | 最新更新日の確認が不明・困難なもの | |
(空欄) | 上記以外 | |
ブログ | ● | 自ドメイン内にブログあり |
外部 | 外部の無料サービス等を利用 | |
Facebook |
● | 該当あり |
◆ | 該当あり (議会事務局の公式HPや本人のHPに告知がないもの) |
|
(空欄) | 該当なし |
■調査方法
項目 | 方法 |
---|---|
モバイル対応 | Googleモバイルフレンドリーテストにより確認 https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ja |
検索表示 | Googleにて「松戸市議会議員」を検索ワードとして表示順位を確認 |
■権利および免責事項
- この表のデータは加工の如何を問わず、その著作権およびこれに関する一切の権利は、当社・合資会社インターネットカンパニーが有します。
- この表のデータの引用については特に制限は設けませんが、その際には必ず出典・引用元を明記してください。
- この表のデータまたは情報を使用することにより生じた損害、不利益等については、直接、間接の如何を問わず、また対象者が議員あるいはそれ以外の第三者の如何を問わず、当社は一切の責任を負いません。