議員一覧
平成25年10月20日投票
議員座席番号順
No | 氏名 | 会派名 | ホームページ | ブログ | Face book |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有無 | モバイル対応 | 検索表示 | 更新状況 | ||||||
1 | 野中康弘 | 社会民主党 | ● | ||||||
2 | 宮﨑健 | 政友会 | ● | ||||||
3 | 永渕史孝 | 自民政新会 | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● |
4 | 村岡卓 | 公明党 | ● | × | ◎ | △ | ● | ||
5 | 江原新子 | 市民爽風会 | ◆ | × | ◎ | ? | ● | ||
6 | 高栁茂樹 | 市民爽風会 | |||||||
7 | 山下伸二 | 市民爽風会 | ● | × | × | ● | ● | ||
8 | 山田誠一郎 | 市民爽風会 | |||||||
9 | 野中宣明 | 公明党 | ● | × | × | × | ● | ● | |
10 | 実松尊信 | 自民市政会 | |||||||
11 | 松永幹哉 | 政友会 | |||||||
12 | 松永憲明 | 社会民主党 | |||||||
14 | 川崎直幸 | 自民政新会 | |||||||
15 | 川副龍之介 | 自民市政会 | |||||||
16 | 久米勝博 | 自民市政会 | |||||||
17 | 重松徹 | 自民市政会 | |||||||
18 | 中野茂康 | 自民市政会 | |||||||
19 | 山口弘展 | 自民市政会 | |||||||
20 | 池田正弘 | 公明党 | ● | × | × | △ | |||
21 | 白倉和子 | さが未来 | ● | × | ● | ? | 外部 | ● | |
23 | 中山重俊 | 日本共産党 | |||||||
24 | 山下明子 | 日本共産党 | ○ | - | ● | ● | 外部 | ● | |
25 | 重田音彦 | 自民政新会 | |||||||
26 | 武藤恭博 | 自民政新会 | |||||||
27 | 堤正之 | 自民政新会 | ● | ||||||
28 | 川原田裕明 | 自民政新会 | |||||||
29 | 千綿正明 | 政研会 | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ● |
30 | 平原嘉德 | 自民市政会 | ● | ||||||
31 | 江頭弘美 | 政友会 | |||||||
32 | 松尾和男 | 政友会 | |||||||
33 | 西岡義広 | 政研会 | |||||||
34 | 福井章司 | 自民政新会 | |||||||
35 | 嘉村弘和 | 自民市政会 | |||||||
36 | 黒田利人 | 自民市政会 |
この表の見方
■注意事項
- これらの情報は当社が販売している「議員ホームページ」の営業を目的として調査・作成したものを公開したもので、政治的意図によるものではありません。
- 当サイトにおける各サイトの評価・判断は以下の調査結果に基づく、当社の独自の判断によるものです。
議員や会派の主張や政策については何ら判断の対象としていません。
また、サイトの構成やデザイン、機能等についても何ら判断の対象としていません。 - まずは当社の商圏として対応できる地域の調査結果のみを公開しています。
全国分を調査・公開する予定はありません。(佐賀県佐賀市は当社代表の出身地のため調査実施) - その他、基本となる情報は当該議会事務局の公式HPを参照しました。
- 対象サイトのリメイク・リニューアル、新規作成等により状況が変化した場合でも、当方の情報更新が遅れる事があります。お気づきの点がございましたら、御連絡いただければ有り難いです。
■データの見方
項目 | 記号 | 説明 |
---|---|---|
会派 | 議会事務局が公式HPで公開しているもの 現状と異なる場合もあります |
|
(ホームページ) 有無 |
● | ホームページあり |
○ | 無料サービス等のブログサービスを利用 | |
◆ | ホームページあり (議会事務局の公式HPに記載がなかったもの) |
|
◇ | 無料サービス等のブログサービスを利用 (議会事務局の公式HPに記載がなかったもの) |
|
(空欄) | サイトなし | |
(ホームページ) モバイル対応 |
● | スマートフォンレイアウトに対応 |
× | スマートフォンレイアウトに非対応 | |
- | 無料ブログサービス等については調査せず | |
(ホームページ) 検索表示 |
◎ | 10位以内の表示 |
● | 11位~20位の表示 | |
× | 51位以下、圏外含む | |
(空欄) | 21位~50位の表示 | |
(ホームページ) 更新状況 |
◎ | 調査日の1ヶ月以内に更新があり、かつその前も頻度高く更新されている |
● | 調査日の1ヶ月以内に更新がある | |
△ | (自力による)外部サイトからのデータの参照・挿入により更新されている、他 | |
× | 調査日の半年以上前から更新されていない | |
? | 最新更新日の確認が不明・困難なもの | |
(空欄) | 上記以外 | |
ブログ | ● | 自ドメイン内にブログあり |
外部 | 外部の無料サービス等を利用 | |
Facebook |
● | 該当あり |
(空欄) | 該当なし |
■調査方法
項目 | 方法 |
---|---|
モバイル対応 | Googleモバイルフレンドリーテストにより確認 https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ja |
検索表示 | Googleにて「佐賀市議会議員」を検索ワードとして表示順位を確認 |
■権利および免責事項
- この表のデータは加工の如何を問わず、その著作権およびこれに関する一切の権利は、当社・合資会社インターネットカンパニーが有します。
- この表のデータの引用については特に制限は設けませんが、その際には必ず出典・引用元を明記してください。
- この表のデータまたは情報を使用することにより生じた損害、不利益等については、直接、間接の如何を問わず、また対象者が議員あるいはそれ以外の第三者の如何を問わず、当社は一切の責任を負いません。